Comparație pachete Creo
Tabelul de mai jos prezintă capabilitățile incluse în fiecare pachet Creo Design. Poți observa diferențele dintre nivelurile de funcționalitate, de la instrumentele esențiale de modelare 3D până la opțiuni avansate pentru simulare, fabricație și colaborare multi-CAD. Alegerea pachetului potrivit îți permite să adaptezi soluția la nevoile echipei tale de proiectare și dezvoltare.
Creo Design Essentials T1 (SPN-4513-F-) | Creo Design Advanced T2 (SPN-4514-F-) | Creo Design Advanced Professional T3 (SPN-4516-F-) | Creo Design Engineering Package T4 (SPN-4527-F-) | Creo Design Engineering Professional Package T5 (SPN-4528-F-) |
Creo Parametric | Creo Parametric | Creo Parametric | Creo Parametric | Creo Parametric |
| AR core (freemium) | AR core (freemium) | AR core (freemium) | AR core (freemium) | AR core (freemium) |
Design Exploration Extension | Design Exploration Extension | Design Exploration Extension | Design Exploration Extension | Design Exploration Extension |
| Flexible Modeling Extension | Flexible Modeling Extension | Flexible Modeling Extension | Flexible Modeling Extension | Flexible Modeling Extension |
| Human Factors | Human Factors | Human Factors | Human Factors | Human Factors |
| Human Factors Analysis | Human Factors Analysis | Human Factors Analysis | Human Factors Analysis | Human Factors Analysis |
| Advanced Framework Extension | Advanced Framework Extension | Advanced Framework Extension | Advanced Framework Extension | Advanced Framework Extension |
Collaboration Extension for Inventor | Collaboration Extension for Inventor | Collaboration Extension for Inventor | Collaboration Extension for Inventor | Collaboration Extension for Inventor |
| Collaboration Extension for SolidWorks | Collaboration Extension for SolidWorks | Collaboration Extension for SolidWorks | Collaboration Extension for SolidWorks | Collaboration Extension for SolidWorks |
| Intelligent Fastener Extension | Intelligent Fastener Extension | Intelligent Fastener Extension | Intelligent Fastener Extension | Intelligent Fastener Extension |
| Legacy Data Migration Extension | Legacy Data Migration Extension | Legacy Data Migration Extension | Legacy Data Migration Extension | Legacy Data Migration Extension |
| Piping and Cabling Extension | Piping and Cabling Extension | Piping and Cabling Extension | Piping and Cabling Extension | Piping and Cabling Extension |
| Render Studio Extension | Render Studio Extension | Render Studio Extension | Render Studio Extension | Render Studio Extension |
| Mathcad Express | Mathcad Express | Mathcad Express | Mathcad | Mathcad |
| Simulation Elite | Simulation Elite | Simulation Elite | Simulation Elite | Simulation Elite |
| Advanced Assembly Extension | Advanced Assembly Extension | Advanced Assembly Extension | Advanced Assembly Extension | |
| Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension | Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension | Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension | Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension | |
| Interactive Surface Design Extension II (ISDX II) | Interactive Surface Design Extension II (ISDX II) | Interactive Surface Design Extension II (ISDX II) | ||
| Mechanism Dynamics Extension (MDO) | Mechanism Dynamics Extension (MDO) | Mechanism Dynamics Extension (MDO) | ||
| Additive Manufacturing Extension - Standard | Additive Manufacturing Extension - Standard | Additive Manufacturing Extension - Standard | ||
| Expert Moldbase Extension | Expert Moldbase Extension | Expert Moldbase Extension | ||
| GD&T Advisor Extension | GD&T Advisor Extension | GD&T Advisor Extension | ||
| Layout Extension | Layout Extension | Layout Extension | ||
| Mold Machining | Mold Machining | Mold Machining | ||
| Tolerance Analysis Extension powered by CETOL Technology | Tolerance Analysis Extension powered by CETOL Technology | Tolerance Analysis Extension powered by CETOL Technology | ||
| Tool Design Extension (TDO) | Tool Design Extension (TDO) | Tool Design Extension (TDO) | ||
| Behavioral Modeling Extension | Behavioral Modeling Extension | Behavioral Modeling Extension | ||
| Fatigue Advisor Extension | Fatigue Advisor Extension | |||
| Collaboration Extension for CATIA V4 | Collaboration Extension for CATIA V4 | |||
| Collaboration Extension for CATIA V5 | Collaboration Extension for CATIA V5 | |||
| Collaboration Extension for NX | Collaboration Extension for NX | |||
| NC Sheetmetal Extension | NC Sheetmetal Extension | |||
| Production Machining Extension | Production Machining Extension | |||
| GD&T Advisor Advanced | GD&T Advisor Advanced | |||
| Creo Interface for JT | Creo Interface for JT | |||
| Creo Product Insight | Creo Product Insight | |||
| Additive Manufacturing Extension - Advanced | ||||
| Advanced Simulation Extension | ||||
| Complete Machining Extension | ||||
| Options Modeler Extension | ||||
| Topology Optimization | ||||
| Clearance and Creepage Analysis |
