Pachete software CAD adaptate pentru echipele de dezvoltare a produselor
Adaptați-vă la cerințele în continuă evoluție ale produselor prin alegerea pachetului de proiectare Creo care se potrivește afacerii dumneavoastră. Creo oferă opțiuni flexibile de abonament, astfel încât să puteți selecta instrumentele de care aveți nevoie, exact când aveți nevoie de ele, fără a vă angaja excesiv în funcții pe care nu le veți utiliza.
Fiecare pachet Creo vă oferă acces la cele mai recente capabilități de proiectare, asistență premium și libertatea de a face upgrade pe măsură ce nevoile dumneavoastră cresc. Indiferent dacă începeți cu modelarea 3D de bază sau vă extindeți către simulare, design generativ sau producție, Creo se adaptează procesului dvs. de dezvoltare a produselor.
Creo Design Packages
Pachetele de proiectare Creo oferă o soluție CAD 3D completă pe care o puteți extinde și actualiza pe măsură ce nevoile dumneavoastră de inginerie sau de afaceri evoluează. Fie că lucrați la modelarea de bază a pieselor sau la simulări avansate, Creo se adaptează procesului dvs. de dezvoltare a produselor.
Explorați gama completă de pachete Creo - disponibile atât ca implementări on-premise, cât și ca implementări SaaS - descărcând broșura Creo Design Packages Overview. Alegeți configurația care funcționează cel mai bine pentru echipa dvs. și păstrați instrumentele aliniate cu obiectivele dvs.
Licențele Creo sunt disponibile numai sub formă de abonament ca produs SaaS, cu câteva excepții.
| Select Your Package | Design Essentials | Design Advanced | Design Advanced Professional | Design Engineering | Design Engineering Professional |
| Industry Standard 3D CAD Capabilities | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Augmented Reality Design Visualization | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Top-Down Design and Concurrent Engineering | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prismatic and Multi-Surface Milling | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Engineering Notebook | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Advanced Surfacing and Additive Manufacturing | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GD&T and Tolerance Analysis | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mold Design and Mold Machining | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Advanced Multi-CAD Collaboration | — | — | — | ✔️ | ✔️ |
| Simulation and Fatigue Advisor | — | — | — | ✔️ | ✔️ |
| Production Machining | — | — | — | ✔️ | ✔️ |
| Interface for JT | — | — | — | ✔️ | ✔️ |
| IoT-driven Product Insight | — | — | — | ✔️ | ✔️ |
| Advanced Simulation | — | — | — | — | ✔️ |
| Options Modeler and Topology Optimization | — | — | — | — | ✔️ |
| Metal Printing and Complete Machining | — | — | — | — | ✔️ |
| Clearance and Creepage Analysis | — | — | — | — | ✔️ |
| PTC Control Center | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Real-Time Collaboration with Creo+ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
*Capacitați CAD 3D incluse in toate pachetele de proiectare Creo:
*Locked License Price
| ► 3D part and assembly design | ► Plastic part design | ► Rendering |
| ► Automatic 2D drawing creation | ► Direct modeling (Flexible modeling) | ► Design exploration |
| ► Parametric and freestyle surfacing | ► Additive manufacturing | ► Fastener design |
| ► Assembly management and performance | ► Augmented reality | ► Advanced framework design |
| ► Sheet metal design | ► Multi-CAD collaboration | ► Human factors design |
| ► Mechanism design | ► Piping and cabling | ► Legacy data migration |
